| 
低熱敏感催化劑在低模溫時也具有極佳的表皮熟化特性。   
低模溫催化劑ROAOCAT®3040 系列 溫和的平衡胺類催化劑 低熱敏感催化劑 在低模溫時具有極佳的表皮熟化特性,因此可降低體系模具溫度,節(jié)省能源 增加體系的操作工藝寬度 作為共催化劑可改善體系泡沫表皮熟化 可應(yīng)用于所有聚氨酯體系如TDI,T/M,M/T 和MDI ROAOCAT® Catalyst 產(chǎn)品描述 
	
		
			| ROAOCAT®Catalyst |   | 產(chǎn)品描述 |  
			| ROAOCAT®3040 | 低熱敏感催化劑 | 在低模溫時具有極佳的表皮熟化特性,可增加體系的操作工藝寬度 |  
			| ROAOCAT®3050 | 低熱敏感催化劑 | 在低模溫時具有極佳的表皮熟化特性,可增加體系的操作工藝寬度 |  
			| ROAOCAT®3060 | 低熱敏感催化劑 | 比ROAOCAT®3040用量更低 |  
			| ROAOCAT®3070 | 低熱敏感催化劑 | 低散發(fā),溫和平衡,更好的表皮熟 |      
ROAOCAT®3040 在T/M20 坐墊體系的特性實例 
	
		
			| 催化劑體系 | 在不同模具溫度時的泡沫表面特性 |  
			| 40℃ | 43℃ | 45℃ | 51℃ | 53℃ | 60℃ | 65℃ |  
			| ROAOCAT®33V…0.40 ROAOCAT®A1…0.10 | 脫皮 | 脫皮 | 脫皮 | 有暗泡 | 好 | 好 | 好 |  
			| ROAOCAT®3040…1.60 | 有暗泡 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 |  
			| ROAOCAT®3040…1.00 ROAOCAT®A1…0.10 | 有暗泡 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 |    注: 表中三種催化劑體系具有相似的凝膠時間,即在25℃時為80 秒   
 結(jié)論: 在上面測試的坐墊配方中,單獨使用ROAOCAT®3040 體系和作共用催化劑與ROAOCAT®A1 共用體系表現(xiàn)出極佳的低模溫特性:它們在模具溫度低到43℃時也具有好的泡沫外觀,而常規(guī)催化劑ROAOCAT®33V/ROAOCAT®A1 體系只能在53℃以上得到好的泡沫外觀。       
ROAOCAT®3040 在MDI坐墊體系的特性實例 
	
		
			| 催化劑體系 | 在不同模具溫度時的泡沫表面特性 |  
			|   | 30℃ | 35℃ | 40℃ | 51℃ | 53℃ | 55℃ |  
			| ROAOCAT®33V…0.55 ROAOCAT®A1…0.10 | 脫皮 | 脫皮 | 脫皮 | 有暗泡 | 好 | 好 |  
			| ROAOCAT®3040…2.80 ROAOCAT®B200…0.50 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 |  
			| ROAOCAT®3040…1.00 ROAOCAT®602…0.35 ROAOCAT®601…0.20 | 脫皮 | 有暗泡 | 好 | 好 | 好 | 好 |    注: 表中三種催化劑體系具有相似的凝膠時間,即在25℃時為55 秒 GGF%7DY9%5D%24Q_JYNYSY%5B4.png)
 結(jié)論: 在上面測試的坐墊配方中,單獨使用ROAOCAT®3040 體系和作共用催化劑與ROAOCAT®601/ROAOCAT®602 共用體系表現(xiàn)出極佳的低模溫特性:它們在模具溫度低到40℃時也具有好的泡沫外觀,ROAOCAT®3040 體系,模具溫度還可低到40℃時也具有好的泡沫外觀,而常規(guī)催化劑ROAOCAT®33V/ROAOCAT®A1 體系只能在53℃以上得到好的泡沫外觀     
ROAOCAT®3040 在T/M20 配方用作表皮熟化催化劑實例     
	
		
			|   | 1 | 2 | 
 |  
			| Polyether polyol (15% solid contents ) | 100 | 100 |  
			| H2O | 3.1 | 3.1 |  
			| 二乙醇胺 | 0.95 | 0.95 |  
			| ROAOCAT®CS9070 | 0.7 | 0.7 |  
			| Cell opener | 1 | 1 |  
			| ROAOCAT®33V | 0.4 | 0.4 |  
			| ROAOCAT®A1 | 0.1 | 0.1 |  
			| ROAOCAT®3040 | 0.2 |   |  
			| T/M20 Index (TDI/MDI 80/20) | 100 | 100 |  
			| Reactivity@25C |   |   |  
			| TFT,s | 540 | 400 |  
			| Mold foam performance 40×40×10cm(square mold) |  
			| Mold temperature |   |   |  
			| 49℃ | 表面掉皮 | 表面暗泡 |  
			| 51℃ | 表面暗泡 | 表皮好 |  
			| 53℃ | 表面暗泡 | 表皮好 |  
			| 54℃ | 表皮好 | 表皮好 |    結(jié)論: 在上面測試的配方中,當直接添加0.2 份ROAOCAT®3040 后泡沫的不粘手時間被縮短,即泡沫表皮熟化加快表現(xiàn)在即使模溫降低3℃,體系也能有好的泡沫表皮。         ROAOCAT®3040 的應(yīng)用指南 ·既可作單獨催化劑,也可作共用催化劑添加到體系中 ·ROAOCAT®3040 添加到體系中用以改進體系表皮熟化,降低體系對模溫的敏感性,ROAOCAT®3040 添加越多,體系對模溫的敏感性越低 ·作共用催化劑添加到體系時,ROAOCAT®3040 也會稍稍加快乳白時間,當乳白時間太快以致不能正常生產(chǎn)時,可添加延遲劑ROAOCAT®B200 來控制乳白時間   ROAOCAT®3040典型物化性能 
	
		
			| 外觀 | 淡黃色透明液體 |  
			| 閃點(℃,PMCC) | 55 |  
			| 比重(25℃) | 0.82(g/cm3) |  
			| 粘度(mpa*s) | 5.52 |  
			| 羥值(mgKOH/g) | 19 |  
			| 水溶性 | 不溶 |    |